Getzshape 的設備
檢查我們所有的設備,將你的想法變成實際存在的部件。
品牌 | 名稱 | 數量 | 公差mm |
|---|---|---|---|
大隈 | MULTUS U3000 | 1 | 0.005 |
YCM | NCV 102A | 4 | 0.005 |
北京精雕 | 卡弗 600V-T | 2 | 0.005 |
YCM | NXV560A | 2 | 0.005 |
大隈 | GENOSL250II | 1 | 0.005 |
原子力顯微鏡 | GMU 400 | 1 | 0.01 |
原子力顯微鏡 | GMU 630 | 3 | 0.01 |
原子力顯微鏡 | GMU 800 | 1 | 0.01 |
原子力顯微鏡 | GMU600 | 10 | 0.01 |
原子力顯微鏡 | HSC-1600 | 1 | 0.01 |
MFZK | T6 | 9 | 0.01 |
MFZK | 680L | 1 | 0.005 |
MFZK | KS2016L | 1 | 0.005 |
大隈 | MULTUS U3000 | 1 | 0.005 |
品牌 | 名稱 | 數量 | 公差mm |
|---|---|---|---|
熱男 | FX-125的 | 1 | 0.002 |
宇通客車 | YT 450G | 2 | 0.002 |
舒貢 | SGM 350 | 7 | 0.002 |
KENT | KGS 840A HD | 2 | 0.002 |
品牌 | 名稱 | 數量 | 公差mm |
|---|---|---|---|
索迪克 | AG400 | 1 | 0.002 |
西武 | M50A | 2 | 0.002 |
西武 | M50B | 2 | 0.002 |
瑞君 | FH-300 | 6 | 0.01 |
鉛 | CR-5C | 1 | 0.005 |
品牌 | 類型 | 名稱 | 數量 | 公差mm |
|---|---|---|---|---|
六邊形 | CMM | Inspector Classic 08.10.06 | 1 | 0.002 |
尼康 | 輪廓投影儀 | V12-B | 2 | 0.001 |
尼康 | Altimeter 高度計 | MFC 101A | 21 | 0.001 |
合理的 | 二維測量 | VMS 2010G | 5 | 0.002 |
三豐 | 千分尺 | / | 30 | 0.001 |
飛利浦 | 顯微鏡 | / | 1 | / |
馬爾 | 穩健性測試 | MMQ150 | 1 | 0.002 |
馬爾 | 表面粗糙度測試儀 | Mar Surface PS 10 | 1 | / |
我們的設備樣品
AFMINNG CNC工具機
MFZK 五軸CNC工具機
MFZKCNC工具機
Sodick EDM
Mirrordick EDM
六角坐標測量機
三豐高度計
尼康 Profile Projector
下載設備清單
立即聯絡我們的團隊,開始您的生產之旅。