Оборудование в Getzshape
Проверьте все имеющееся у нас оборудование, воплотите свои идеи в осязаемые детали.
Бренд | Имя | Количество | Допустимое отклонение (мм) |
|---|---|---|---|
ОКУМА | МУЛЬТУС U3000 | 1 | 0.005 |
YCM | НКВ 102А | 4 | 0.005 |
Пекин Цзиндяо | Карвер 600В-Т | 2 | 0.005 |
YCM | NXV560A | 2 | 0.005 |
ОКУМА | GENOSL250II | 1 | 0.005 |
АФМИНГ | ГМУ 400 | 1 | 0.01 |
АФМИНГ | ГМУ 630 | 3 | 0.01 |
АФМИНГ | ГМУ 800 | 1 | 0.01 |
АФМИНГ | GMU600 | 10 | 0.01 |
АФМИНГ | HSC-1600 | 1 | 0.01 |
МФЗК | T6 | 9 | 0.01 |
МФЗК | 680L | 1 | 0.005 |
МФЗК | КС2016Л | 1 | 0.005 |
ОКУМА | МУЛЬТУС U3000 | 1 | 0.005 |
Бренд | Имя | Количество | Допустимое отклонение (мм) |
|---|---|---|---|
ХОТМЭН | FX-125 | 1 | 0.002 |
ЮТОНГ | YT 450G | 2 | 0.002 |
СУГОН | СГМ 350 | 7 | 0.002 |
KENT | КГС 840А HD | 2 | 0.002 |
Бренд | Имя | Количество | Допустимое отклонение (мм) |
|---|---|---|---|
Sodick | AG400 | 1 | 0.002 |
СЕЙБУ | M50A | 2 | 0.002 |
СЕЙБУ | M50B | 2 | 0.002 |
РУИДЖУН | FH-300 | 6 | 0.01 |
ВЕСТИ | CR-5C | 1 | 0.005 |
Бренд | Тип | Имя | Количество | Допустимое отклонение (мм) |
|---|---|---|---|---|
ШЕСТИГРАННИК | CMM | Инспектор Классик 08.10.06 | 1 | 0.002 |
NIKON | Профильный проектор | V12-Б | 2 | 0.001 |
NIKON | Высотомер | МФЦ 101А | 21 | 0.001 |
РАЦИОНАЛЬНЫЙ | 2D-измерения | ВМС 2010Г | 5 | 0.002 |
MITUTOYO | микрометр | / | 30 | 0.001 |
PHILIPS | Микроскоп | / | 1 | / |
Мар | Тест на округлость | ММК150 | 1 | 0.002 |
Мар | Тестер шероховатости поверхности | Mar Surface PS 10 | 1 | / |
Образцы нашего оборудования
Загрузить лист оборудования
Свяжитесь с нашей командой сегодня, чтобы начать производство.