Equipamentos na Getzshape
Confira todos os equipamentos que temos e transforme suas ideias em algo tangível.
Marcas | Nome | Qtd. | Tolerância (mm) |
|---|---|---|---|
OKUMA | MULTUS U3000 | 1 | 0.005 |
YCM | NCV 102A | 4 | 0.005 |
Pequim Jingdiao | Carver 600V-T | 2 | 0.005 |
YCM | NXV560A | 2 | 0.005 |
OKUMA | GENOSL250II | 1 | 0.005 |
AFMING | GMU 400 | 1 | 0.01 |
AFMING | GMU 630 | 3 | 0.01 |
AFMING | GMU 800 | 1 | 0.01 |
AFMING | GMU600 | 10 | 0.01 |
AFMING | HSC-1600 | 1 | 0.01 |
MFZK | T6 | 9 | 0.01 |
MFZK | 680L | 1 | 0.005 |
MFZK | KS2016L | 1 | 0.005 |
OKUMA | MULTUS U3000 | 1 | 0.005 |
Marcas | Nome | Qtd. | Tolerância (mm) |
|---|---|---|---|
HOTMAN | FX-125 | 1 | 0.002 |
YUTONG | YT 450G | 2 | 0.002 |
SUGÃO | SGM 350 | 7 | 0.002 |
KENT | KGS 840A HD | 2 | 0.002 |
Marcas | Nome | Qtd. | Tolerância (mm) |
|---|---|---|---|
SÓDIO | AG400 | 1 | 0.002 |
SEIBU | M50A | 2 | 0.002 |
SEIBU | M50B | 2 | 0.002 |
RUIJUN | FH-300 | 6 | 0.01 |
CONDUZIR | CR-5C | 1 | 0.005 |
Marcas | Formato | Nome | Qtd. | Tolerância (mm) |
|---|---|---|---|---|
HEXÁGONO | CMM | Inspector Classic 08.10.06 | 1 | 0.002 |
NIKON | Projetor de Perfil | V12-B | 2 | 0.001 |
NIKON | Altímetro | MFC 101A | 21 | 0.001 |
RACIONAL | Medição 2D | VMS 2010G | 5 | 0.002 |
MITUTOYO | micrômetro | / | 30 | 0.001 |
PHILIPS | Microscópio | / | 1 | / |
MAHR | Teste de circularidade | MMQ150 | 1 | 0.002 |
MAHR | Testador de rugosidade superficial | Superfície Mar PS 10 | 1 | / |
Exemplos de nossos equipamentos
Baixe a ficha de equipamentos.
Entre em contato com nossa equipe hoje mesmo para iniciar sua produção.