Getzshape의 장비
우리가 보유한 모든 장비를 확인하고, 여러분의 아이디어를 구체적인 제품으로 만들어 보세요.
브랜드 | 이름 | 수량 | 공차 (mm) |
|---|---|---|---|
오쿠마 | 멀투스 U3000 | 1 | 0.005 |
YCM | NCV 102A | 4 | 0.005 |
베이징 징다오 | 카버 600V-T | 2 | 0.005 |
YCM | NXV560A | 2 | 0.005 |
오쿠마 | 제노SL250II | 1 | 0.005 |
애프밍 | 지엠유 400 | 1 | 0.01 |
애프밍 | 지엠유 630 | 3 | 0.01 |
애프밍 | 지엠유 800 | 1 | 0.01 |
애프밍 | GMU600 | 10 | 0.01 |
애프밍 | HSC-1600 | 1 | 0.01 |
MFZK | T6 | 9 | 0.01 |
MFZK | 680L | 1 | 0.005 |
MFZK | KS2016L | 1 | 0.005 |
오쿠마 | 멀투스 U3000 | 1 | 0.005 |
브랜드 | 이름 | 수량 | 공차 (mm) |
|---|---|---|---|
HOTMAN | FX-125 | 1 | 0.002 |
유통 | YT 450G | 2 | 0.002 |
수곤 | SGM 350 | 7 | 0.002 |
켄트 | KGS 840A HD | 2 | 0.002 |
브랜드 | 이름 | 수량 | 공차 (mm) |
|---|---|---|---|
소딕 | AG400 | 1 | 0.002 |
세이부 | M50A | 2 | 0.002 |
세이부 | M50B | 2 | 0.002 |
루이준 | FH-300 | 6 | 0.01 |
리드 | CR-5C | 1 | 0.005 |
브랜드 | 타입 | 이름 | 수량 | 공차 (mm) |
|---|---|---|---|---|
육각형 | CMM | 인스펙터 클래식 08.10.06 | 1 | 0.002 |
NIKON | 프로필 프로젝터 | V12-B | 2 | 0.001 |
NIKON | 고도계 | 엠에프씨 101A | 21 | 0.001 |
합리적인 | 2D 측정 | VMS 2010G | 5 | 0.002 |
미츠 토요 | 마이크로 미터 | / | 30 | 0.001 |
필립스 | 현미경 | / | 1 | / |
마흐르 | 거칠기 테스트 | MMQ150 | 1 | 0.002 |
마흐르 | 표면 거칠기 시험기 | 3월 서피스 PS 10 | 1 | / |
장비 샘플
AFMINNG CNC 기계
MFZK 5축 CNC 기계
MFZK CNC 기계
소딕 EDM
미러딕 EDM
육각 CMM
미투토요 고도계
니콘 프로파일 프로젝터
장비 시트 다운로드
오늘 저희 팀에 연락하여 생산을 시작하세요.