Getzshapeの設備
弊社の設備をすべてチェックして、あなたのアイデアを具体的な部品にしてください。
ブランド | 名前 | 数量 | 公差(mm) |
|---|---|---|---|
オークマ | マルチス U3000 | 1 | 0.005 |
YCM | NCV 102A | 4 | 0.005 |
北京京釣 | カーバー 600V-T | 2 | 0.005 |
YCM | NXV560A | 2 | 0.005 |
オークマ | ジェノスL250II | 1 | 0.005 |
アフミング | GMU 400 | 1 | 0.01 |
アフミング | GMU 630 | 3 | 0.01 |
アフミング | GMU 800 | 1 | 0.01 |
アフミング | GMU600 | 10 | 0.01 |
アフミング | HSC-1600 | 1 | 0.01 |
MFZK | T6 | 9 | 0.01 |
MFZK | 680L | 1 | 0.005 |
MFZK | KS2016L | 1 | 0.005 |
オークマ | マルチス U3000 | 1 | 0.005 |
ブランド | 名前 | 数量 | 公差(mm) |
|---|---|---|---|
ホットマン | FX-125 | 1 | 0.002 |
ユトン | YT 450G | 2 | 0.002 |
スゴン | SGM 350 | 7 | 0.002 |
KENT | KGS 840A HD | 2 | 0.002 |
ブランド | 名前 | 数量 | 公差(mm) |
|---|---|---|---|
ソディック | AG400 | 1 | 0.002 |
西武 | M50A | 2 | 0.002 |
西武 | M50B | 2 | 0.002 |
ルイジュン | FH-300 | 6 | 0.01 |
鉛 | CR-5C | 1 | 0.005 |
ブランド | タイプ | 名前 | 数量 | 公差(mm) |
|---|---|---|---|---|
六角形 | CMM | インスペクター クラシック 08.10.06 | 1 | 0.002 |
NIKON | プロフィールプロジェクター | V12-B | 2 | 0.001 |
NIKON | 高度計 | MFC 101A | 21 | 0.001 |
合理的な | 2次元測定 | VMS 2010G | 5 | 0.002 |
ミツトヨ | ミクロメーター | / | 30 | 0.001 |
PHILIPS | 顕微鏡 | / | 1 | / |
マール | 丸みテスト | MMQ150 | 1 | 0.002 |
マール | 表面粗さ試験機 | マールサーフェスPS10 | 1 | / |
当社の機器のサンプル
AFMINNG CNCマシン
MFZK 5軸CNCマシン
MFZK CNCマシン
ソディック放電加工機
ミラーディック EDM
六角三次元測定機
ミツトヨ高度計
ニコンプロファイルプロジェクター
機器シートをダウンロード
今すぐ弊社のチームに連絡して、制作を開始してください。