Attrezzature presso Getzshape
Dai un'occhiata a tutte le attrezzature che abbiamo, trasforma le tue idee in parti tangibili.
Brand | Nome | Quantità | Tolleranza (mm) |
|---|---|---|---|
OKUMA | MULTUS U3000 | 1 | 0.005 |
YCM | NCV 102A | 4 | 0.005 |
Pechino Jingdiao | Carver 600V-T | 2 | 0.005 |
YCM | Modello NXV560A | 2 | 0.005 |
OKUMA | GENOSL250II | 1 | 0.005 |
AFMING | GMU 400 | 1 | 0.01 |
AFMING | GMU 630 | 3 | 0.01 |
AFMING | GMU 800 | 1 | 0.01 |
AFMING | GMU600 | 10 | 0.01 |
AFMING | HSC-1600 | 1 | 0.01 |
MFZK | T6 | 9 | 0.01 |
MFZK | 680L | 1 | 0.005 |
MFZK | KS2016L | 1 | 0.005 |
OKUMA | MULTUS U3000 | 1 | 0.005 |
Brand | Nome | Quantità | Tolleranza (mm) |
|---|---|---|---|
HOTMAN | FX-125 | 1 | 0.002 |
YUTONG | YT 450G | 2 | 0.002 |
SUGO | SGM350 | 7 | 0.002 |
KENT | KGS 840A HD | 2 | 0.002 |
Brand | Nome | Quantità | Tolleranza (mm) |
|---|---|---|---|
Sodick | AG400 | 1 | 0.002 |
SEIBU | M50A | 2 | 0.002 |
SEIBU | M50B | 2 | 0.002 |
RUIJUN | FH-300 | 6 | 0.01 |
CONDURRE | Il CR-5C | 1 | 0.005 |
Brand | Tipo | Nome | Quantità | Tolleranza (mm) |
|---|---|---|---|---|
ESAGONO | CMM | Ispettore Classico 08.10.06 | 1 | 0.002 |
NIKON | Proiettore di profili | V12-Si | 2 | 0.001 |
NIKON | Altimetro | MFC 101A | 21 | 0.001 |
RAZIONALE | Misurazione 2D | VMS 2010G | 5 | 0.002 |
MITUTOYO | micrometro | / | 30 | 0.001 |
PHILIPS | Microscopio | / | 1 | / |
Mahr | Test di rotondità | MMQ150 | 1 | 0.002 |
Mahr | Tester di rugosità superficiale | Mar Surface PS 10 | 1 | / |
Esempi delle nostre attrezzature
Scarica la scheda dell'attrezzatura
Contatta oggi stesso il nostro team per avviare la tua produzione.