Équipement chez Getzshape
Vérifiez tous les équipements dont nous disposons, transformez vos idées en éléments concrets.
Marque | Nom | Quantité | Tolérance (mm) |
|---|---|---|---|
OKUMA | MULTUS U3000 | 1 | 0.005 |
YCM | NCV 102A | 4 | 0.005 |
Pékin Jing Diao | Carver 600V-T | 2 | 0.005 |
YCM | NXV560A | 2 | 0.005 |
OKUMA | GENOSL250II | 1 | 0.005 |
AFMING | GMU 400 | 1 | 0.01 |
AFMING | GMU 630 | 3 | 0.01 |
AFMING | GMU 800 | 1 | 0.01 |
AFMING | GMU600 | 10 | 0.01 |
AFMING | HSC-1600 | 1 | 0.01 |
MFZK | T6 | 9 | 0.01 |
MFZK | 680L | 1 | 0.005 |
MFZK | KS2016L | 1 | 0.005 |
OKUMA | MULTUS U3000 | 1 | 0.005 |
Marque | Nom | Quantité | Tolérance (mm) |
|---|---|---|---|
HOTMAN | FX-125 | 1 | 0.002 |
YUTONG | YT 450G | 2 | 0.002 |
SUGON | SGM 350 | 7 | 0.002 |
KENT | KGS 840A HD | 2 | 0.002 |
Marque | Nom | Quantité | Tolérance (mm) |
|---|---|---|---|
Sodick | AG400 | 1 | 0.002 |
SEIBU | M50A | 2 | 0.002 |
SEIBU | M50B | 2 | 0.002 |
RUIJUN | FH-300 | 6 | 0.01 |
CONDUIRE | CR-5C | 1 | 0.005 |
Marque | Type | Nom | Quantité | Tolérance (mm) |
|---|---|---|---|---|
HEXAGONE | CMM | Inspecteur Classique 08.10.06 | 1 | 0.002 |
NIKON | Projecteur de profil | V12-B | 2 | 0.001 |
NIKON | Altimètre | MFC 101A | 21 | 0.001 |
RATIONNEL | Mesure 2D | VMS 2010G | 5 | 0.002 |
MITUTOYO | micromètre | / | 30 | 0.001 |
PHILIPS | Microscope | / | 1 | / |
Mahr | Test de rondeur | MMQ150 | 1 | 0.002 |
Mahr | Testeur de rugosité de surface | Surface Mar PS 10 | 1 | / |
Exemples de notre équipement
Télécharger la fiche technique
Contactez notre équipe dès aujourd'hui pour démarrer votre production.