Equipos en Getzshape
Conoce todos los equipos que tenemos, convierte tus ideas en partes tangibles.
Marca | Nombre | Cantidad | Tolerancia (mm) |
|---|---|---|---|
OKUMA | MULTUS U3000 | 1 | 0.005 |
YCM | Valor de conducción nerviosa 102A | 4 | 0.005 |
Pekín Jingdiao | Carver 600V-T | 2 | 0.005 |
YCM | NXV560A | 2 | 0.005 |
OKUMA | GENOSL250II | 1 | 0.005 |
AFMING | GMU 400 | 1 | 0.01 |
AFMING | GMU 630 | 3 | 0.01 |
AFMING | GMU 800 | 1 | 0.01 |
AFMING | GMU600 | 10 | 0.01 |
AFMING | HSC-1600 | 1 | 0.01 |
MFZK | T6 | 9 | 0.01 |
MFZK | 680L | 1 | 0.005 |
MFZK | KS2016L | 1 | 0.005 |
OKUMA | MULTUS U3000 | 1 | 0.005 |
Marca | Nombre | Cantidad | Tolerancia (mm) |
|---|---|---|---|
HOMBRE CALIENTE | FX-125 | 1 | 0.002 |
YUTONG | YT 450G | 2 | 0.002 |
SUGÓN | SGM 350 | 7 | 0.002 |
KENT | KGS 840A HD | 2 | 0.002 |
Marca | Nombre | Cantidad | Tolerancia (mm) |
|---|---|---|---|
Sodick | AG400 | 1 | 0.002 |
SEIBU | M50A | 2 | 0.002 |
SEIBU | M50B | 2 | 0.002 |
RUIJUN | FH-300 | 6 | 0.01 |
DIRIGIR | CR-5C | 1 | 0.005 |
Marca | Tipo | Nombre | Cantidad | Tolerancia (mm) |
|---|---|---|---|---|
HEXÁGONO | CMM | Inspector Clásico 08.10.06 | 1 | 0.002 |
NIKON | Proyector de perfil | V12-B | 2 | 0.001 |
NIKON | Altímetro | MFC 101A | 21 | 0.001 |
RACIONAL | Medición 2D | VMS 2010G | 5 | 0.002 |
MITUTOYO | Micrómetro | / | 30 | 0.001 |
PHILIPS | Microscopio | / | 1 | / |
Mahr | Prueba de redondez | MMQ150 | 1 | 0.002 |
Mahr | Probador de rugosidad superficial | Superficie de marzo PS 10 | 1 | / |
Muestras de nuestros equipos
Descargar Ficha Técnica del Equipo
Póngase en contacto con nuestro equipo hoy para comenzar su producción.