Equipment at Getzshape
Check all the equipments we have, make your ideas into tangible parts.
Brand | Name | Quantity | Tolerance(mm) |
|---|---|---|---|
OKUMA | MULTUS U3000 | 1 | 0.005 |
YCM | NCV 102A | 4 | 0.005 |
Beijing Jingdiao | Carver 600V-T | 2 | 0.005 |
YCM | NXV560A | 2 | 0.005 |
OKUMA | GENOSL250II | 1 | 0.005 |
AFMING | GMU 400 | 1 | 0.01 |
AFMING | GMU 630 | 3 | 0.01 |
AFMING | GMU 800 | 1 | 0.01 |
AFMING | GMU600 | 10 | 0.01 |
AFMING | HSC-1600 | 1 | 0.01 |
MFZK | T6 | 9 | 0.01 |
MFZK | 680L | 1 | 0.005 |
MFZK | KS2016L | 1 | 0.005 |
OKUMA | MULTUS U3000 | 1 | 0.005 |
Brand | Name | Quantity | Tolerance(mm) |
|---|---|---|---|
HOTMAN | FX-125 | 1 | 0.002 |
YUTONG | YT 450G | 2 | 0.002 |
SUGON | SGM 350 | 7 | 0.002 |
KENT | KGS 840A HD | 2 | 0.002 |
Brand | Name | Quantity | Tolerance(mm) |
|---|---|---|---|
SODICK | AG400 | 1 | 0.002 |
SEIBU | M50A | 2 | 0.002 |
SEIBU | M50B | 2 | 0.002 |
RUIJUN | FH-300 | 6 | 0.01 |
LEAD | CR-5C | 1 | 0.005 |
Brand | Type | Name | Quantity | Tolerance(mm) |
|---|---|---|---|---|
HEXAGON | CMM | Inspector Classic 08.10.06 | 1 | 0.002 |
NIKON | Profile Projector | V12-B | 2 | 0.001 |
NIKON | Altimeter | MFC 101A | 21 | 0.001 |
RATIONAL | 2D Measuring | VMS 2010G | 5 | 0.002 |
MITUTOYO | Micrometer | / | 30 | 0.001 |
PHILIPS | Microscope | / | 1 | / |
MAHR | Roudness Test | MMQ150 | 1 | 0.002 |
MAHR | Surface Roughness Tester | Mar Surface PS 10 | 1 | / |
Samples of Our Equipment
Download Equipment Sheet
Get in touch with our team today to start your production.