Ausrüstung bei Getzshape
Sehen Sie sich unser gesamtes Equipment an und setzen Sie Ihre Ideen in konkrete Bauteile um.
Marke | Name | Die Menge | Toleranz (mm) |
|---|---|---|---|
Okuma | MULTUS U3000 | 1 | 0.005 |
YCM | NCV 102A | 4 | 0.005 |
Peking Jingdiao | Carver 600V-T | 2 | 0.005 |
YCM | NXV560A | 2 | 0.005 |
Okuma | GENOSL250II | 1 | 0.005 |
AFMING | GMU 400 | 1 | 0.01 |
AFMING | GMU 630 | 3 | 0.01 |
AFMING | GMU 800 | 1 | 0.01 |
AFMING | GMU600 | 10 | 0.01 |
AFMING | HSC-1600 | 1 | 0.01 |
MFZK | T6 | 9 | 0.01 |
MFZK | 680L | 1 | 0.005 |
MFZK | KS2016L | 1 | 0.005 |
Okuma | MULTUS U3000 | 1 | 0.005 |
Marke | Name | Die Menge | Toleranz (mm) |
|---|---|---|---|
HOTMAN | FX-125 | 1 | 0.002 |
YUTONG | YT 450G | 2 | 0.002 |
SUGON | SGM 350 | 7 | 0.002 |
CITY | KGS 840A HD | 2 | 0.002 |
Marke | Name | Die Menge | Toleranz (mm) |
|---|---|---|---|
SODICK | AG400 | 1 | 0.002 |
SEIBU | M50A | 2 | 0.002 |
SEIBU | M50B | 2 | 0.002 |
Ruijun | FH-300 | 6 | 0.01 |
LEAD | CR-5C | 1 | 0.005 |
Marke | Typ | Name | Die Menge | Toleranz (mm) |
|---|---|---|---|---|
Sechseck | CMM | Inspector Classic 08.10.06 | 1 | 0.002 |
NIKON | Profilprojektor | V12-B | 2 | 0.001 |
NIKON | Höhenmesser | MFC 101A | 21 | 0.001 |
Begründung | 2D-Messung | VMS 2010G | 5 | 0.002 |
MITUTOYO | Mikrometerschraube | / | 30 | 0.001 |
PHILIPS | Mikroskop | / | 1 | / |
MAHR | Rundheitsprüfung | MMQ150 | 1 | 0.002 |
MAHR | Oberflächenrauheitstester | Mar Surface PS 10 | 1 | / |
Beispiele unserer Ausrüstung
Gerätedatenblatt herunterladen
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit unserem Team auf, um Ihre Produktion zu starten.